View X2000高解析度X-RAY射線測試儀采用高解析度增強(qiáng)屏和密封微焦X射線管組合的結(jié)構(gòu),通過X射線非破壞性透視檢查,實時觀察到清晰的圖片。另外,強(qiáng)大的軟件測量功能使得檢查效率大大提高。除此之外,CNC功能可以使檢測過程變得更輕松、快捷。View X2000 x-ray射線測試儀是市場上實用的x-ray射線測試儀。
清晰而且沒有變形的圖像
采用最先進(jìn)的微焦斑X射線管數(shù)字式平板探測器,善思最新升級的圖像處理技術(shù)。
CNC步進(jìn)功能自動檢測判定程序
大幅提高了檢測產(chǎn)能和降低了人工成本
檢測畫面中心保持功能
傾斜檢測時,檢測對象畫面始終保持屏幕中心,放大倍率也始終保持不變。
鼠標(biāo)一鍵式操作系統(tǒng)
非常容易上手的用戶操作體驗。
項目Item | 型號Model | View X2000 |
光管X-RAY Tube | 光管類型(Tube Style) | 封閉管(Sealed Tube) |
光管電壓(Tube Voltage) | 100KV | |
光管電流(Tube Current) | 0.15mA | |
光管聚焦尺寸(Tube Focus Size) | 5um | |
冷卻方式(Cooling Mode) | 風(fēng)冷(Air Cooling) | |
幾何放大倍率(Geometric Magnification) | 125倍 | |
系統(tǒng)放大倍率(System Magnification) | 1000倍 | |
數(shù)字相機(jī) CCD | 130萬像素 | |
增強(qiáng)屏 Image Intensifier | 視場(Field of View Range) | 100mm*75mm |
分辨率(Resolution) | 1500mm*1500mm | |
外殼 X-Ray Cabinet | 尺寸(Size) | 1180*1360*1650mm |
重量(Weight) | 1100kg | |
載物臺 Stage | X軸(Axis X) | 560mm |
Y軸(Axis Y) | 540mm | |
Z軸(Axis Z) | 320mm | |
電源 Power | 供電方式(Power Supply) | AC110-230VAC,50/60Hz |
計算機(jī) Computer | 品牌(Brand) | Dell、HP |
操作系統(tǒng)(Operation System) | Windows XP | |
顯示器(Display) | 19寸LCD | |
CPU | Intel Pentium IV | |
安全性Safety | 輻射安全標(biāo)準(zhǔn)(Radiation Safety Standard) | <1μSv/hr |
工作環(huán)境 Environment | 安全操作溫度(Safety Operating Temp.) | 0-40℃ |
保修期 Warranty | 一年保修 |
手機(jī)網(wǎng)站二維碼